根据2021-2022赛季NBA最新排名榜单,以下是截止目前的排名情况:
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
---|---|---|---|
1 | Phoenix Suns | 63 | 14 |
2 | Golden State Warriors | 58 | 19 |
3 | Memphis Grizzlies | 56 | 22 |
4 | Miami Heat | 54 | 24 |
5 | Milwaukee Bucks | 50 | 27 |
6 | Utah Jazz | 49 | 28 |
7 | Denver Nuggets | 47 | 31 |
8 | Boston Celtics | 46 | 31 |
9 | Brooklyn Nets | 44 | 34 |
10 | Philadelphia 76ers | 43 | 34 |
以上排名仅供参考,具体排名以NBA官方公布为准。