年份 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1949 | 印度 | 丹麦 |
1952 | 印度 | 丹麦 |
1955 | 印度 | 丹麦 |
1957 | 印度 | 丹麦 |
1958 | 印度 | 丹麦 |
1961 | 印度 | 丹麦 |
1964 | 印度 | 印度尼西亚 |
1967 | 印度尼西亚 | 日本 |
1970 | 印度尼西亚 | 日本 |
1973 | 印度尼西亚 | 中国 |
1976 | 印度尼西亚 | 中国 |
1979 | 中国 | 印度尼西亚 |
1982 | 中国 | 印度尼西亚 |
1984 | 中国 | 印度尼西亚 |
1986 | 中国 | 印度尼西亚 |
1988 | 中国 | 印度尼西亚 |
1990 | 中国 | 印度尼西亚 |
1992 | 印度尼西亚 | 中国 |
1994 | 印度尼西亚 | 中国 |
1996 | 中国 | 印度尼西亚 |
1998 | 中国 | 印度尼西亚 |
2000 | 中国 | 韩国 |
2002 | 中国 | 韩国 |
2004 | 中国 | 韩国 |
2006 | 中国 | 韩国 |
2008 | 中国 | 韩国 |
2010 | 中国 | 印度尼西亚 |
2012 | 中国 | 韩国 |
2014 | 中国 | 日本 |
2016 | 中国 | 韩国 |
2018 | 中国 | 日本 |
汤姆斯杯是羽毛球世界锦标赛中男子团体比赛的最高荣誉,自1957年开始设立。中国、印度尼西亚和印度是汤姆斯杯的传统强队,多次夺冠。
中国羽毛球队在近年来一直保持着强势,连续多次夺得汤姆斯杯冠军,展现出了强大的实力和统治地位。其他亚洲国家如印度尼西亚、日本和韩国也在汤姆斯杯赛场上有着辉煌的表现。
作为羽毛球团体赛事中的顶尖赛事,汤姆斯杯的历届冠军阵容都展现了各国羽毛球运动员的顶尖水平和团队合作能力。