中超联赛是中国足球顶级联赛,由中国足球协会主办,目前共有16支参赛球队。以下是2021赛季中超联赛的最新排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 |
2 | 广州恒大 | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
3 | 山东鲁能泰山 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
4 | 河北华夏幸福 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
5 | 北京国安 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
6 | 广州富力 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
7 | 上海申花 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
8 | 天津泰达 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
9 | 武汉三镇 | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
10 | 河南建业 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
请注意,以上排名仅供参考,具体排名以赛季结束时的官方数据为准。