亚冠厉届冠军球队
387
2024 / 05 / 23
以下是亚洲足球联赛冠军杯(AFC Champions League)的历届冠军列表:
赛季 | 冠军 | 得分 | 亚军 | 得分 |
---|---|---|---|---|
2002 | AlAin | 52 (总比分) | AlIttihad | 23 (总比分) |
2003 | AlAin | 10 (总比分) | AlHilal | 11 (总比分) |
2004 | AlIttihad | 53 (总比分) | AlAin | 32 (总比分) |
2005 | AlKaramah | 31 (总比分) | AlIttihad | 12 (总比分) |
2006 | AlKarawee | 32 (总比分) | AlIttihad | 01 (总比分) |
2007 | Urawa Red Diamonds | 31 (总比分) | Sepahan | 22 (总比分) |
2008 | Gamba Osaka | 50 (总比分) | Adelaide United | 02 (总比分) |
2009 | Pohang Steelers | 21 (总比分) | AlIttihad | 12 (总比分) |
2010 | Seongnam Ilhwa Chunma | 31 (总比分) | AlWahda | 11 (总比分) |
2011 | AlSadd | 22 (总比分,点球42) | Jeonbuk Hyundai Motors | 11 (总比分) |
2012 | Ulsan Hyundai | 30 (总比分) | AlAhli | 12 (总比分) |
2013 | Guangzhou Evergrande | 33 (总比分,点球54) | Seoul | 22 (总比分) |
2014 | Western Sydney Wanderers | 10 (总比分) | AlHilal | 01 (总比分) |
2015 | Guangzhou Evergrande | 10 (总比分) | AlAhli | 11 (总比分) |
2016 | Jeonbuk Hyundai Motors | 32 (总比分) | AlAin | 11 (总比分) |
2017 | Urawa Red Diamonds | 21 (总比分) | AlHilal | 11 (总比分) |
2018 | Kashima Antlers | 20 (总比分) | Persepolis | 00 (总比分) |
2019 | AlHilal | 20 (总比分) | Urawa Red Diamonds | 10 (总比分) |
2020 | Ulsan Hyundai | 21 (总比分) | Persepolis | 02 (总比分) |
2021 | AlHilal | 22 (总比分,点球42) | Pohang Steelers | 22 (总比分) |
从2002年至2021年,历届亚冠冠军阵容主要来自于中东和东亚各国,其中沙特阿拉伯、阿联酋和韩国球队获得冠军最多。阿联酋的AlAin和阿尔迪哈德、沙特的AlHilal和阿尔伊提哈德、韩国的浦项制铁、全北现代和蔚山现代等球队都曾多次杀入决赛并摘得冠军。日本球队也在近年来表现出色,有浦和红钻和鹿岛鹿角等球队夺得亚冠冠军。总的来说,亚冠联赛的竞争日趋激烈,冠军产生也更加难料。