序号 | 比赛名称 | 冠军时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | 中国公开赛 | 2005 | 上海 |
2 | 上海大师赛 | 2006 | 上海 |
3 | 英国斯诺克公开赛 | 2006 | 英国 |
4 | 挪威克里斯塔尼亚公开赛 | 2007 | 挪威 |
5 | 上海大师赛 | 2008 | 上海 |
6 | 丹尼士比赛 | 2009 | 爱尔兰 |
7 | 英国公开赛 | 2009 | 英国 |
8 | 中国公开赛 | 2009 | 北京 |
9 | 上海大师赛 | 2009 | 上海 |
10 | 上海大师赛 | 2013 | 上海 |
11 | 英国公开赛 | 2016 | 英国 |
12 | 中国公开赛 | 2017 | 广州 |
13 | 英国公开赛 | 2019 | 英国 |
14 | 上海大师赛 | 2019 | 上海 |
以上是丁俊晖14个冠军的详细成绩表。每一次冠军都代表着他在职业生涯中的辉煌成就,展现了他出色的球技和稳定的发挥。希望他能在未来取得更多的成功!