以下是截至目前的2026年欧洲世界杯预选赛的积分榜。这个积分榜反映了各支球队在预选赛中的表现,并确定了他们在接下来的比赛中的排名和资格。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 国家队 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 26 |
| 2 | 国家队 B | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | 国家队 C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
| 4 | 国家队 D | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 5 | 国家队 E | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | 国家队 F | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 7 | 国家队 G | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 8 | 国家队 H | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 12 |
| 9 | 国家队 I | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 |
| 10 | 国家队 J | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 |
| 11 | 国家队 K | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 |
| 12 | 国家队 L | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 9 | 8 |
| 13 | 国家队 M | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 7 |
| 14 | 国家队 N | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 13 | 5 |
| 15 | 国家队 O | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 4 |
| 16 | 国家队 P | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 20 | 18 | 3 |
在积分榜底部,
这个积分榜提供了一个动态的视角,帮助球迷和专家了解各队在本次预选赛中的表现,并对未来的比赛进行预测和分析。