2.
4.
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1.
| 6 | 新城足球俱乐部 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 34 |
| 1 | 理工大学足球队 | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 57 |
| 10 | 龙城足球俱乐部 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 28 | 8 | 23 |
|||||||||||
| 2 | 城市足球俱乐部 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 20 | 25 | 49 |
| 14 | 金海足球俱乐部 | 22 | 2 | 3 | 17 | 12 | 48 | 36 | 9 |
| 8 | 河西足球俱乐部 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | 5 | 27 |
| 9 | 长城足球俱乐部 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | 8 | 24 |
| 13 | 山河足球俱乐部 | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 43 | 28 | 13 |
| 12 | 福州足球俱乐部 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | 24 | 14 |
| 11 | 海湾足球俱乐部 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 35 | 17 | 19 |
| 3 | 绿城足球俱乐部 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 18 | 22 | 48 |
| 4 | 乐山足球俱乐部 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 23 | 15 | 41 |
5. 对于每支球队而言,稳定的表现和团队合作将是保持竞争力的关键。
| 7 | 港城足球俱乐部 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | 2 | 30 |
3. 中下游球队的竞争异常激烈,积分相差不大,甚至是净胜球都可能成为决定性因素。
| 5 | 江海足球俱乐部 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 36 |