截至最新一轮比赛,中甲积分榜排名如下:
|排名|球队|场次|胜|平|负|进球|失球|净胜球|积分|
|||||||||||
|1|A队|12|8|3|1|20|7|13|27|
|2|B队|12|7|4|1|18|8|10|25|
|3|C队|12|6|3|3|15|10|5|21|
|4|D队|12|5|5|2|14|10|4|20|
|5|E队|12|5|4|3|16|13|3|19|
|6|F队|12|4|6|2|12|10|2|18|
|7|G队|12|4|5|3|11|9|2|17|
|8|H队|12|4|4|4|13|12|1|16|
|9|I队|12|4|3|5|14|15|1|15|
|10|J队|12|3|6|3|11|11|0|15|
|11|K队|12|2|7|3|10|12|2|13|
|12|L队|12|2|7|3|10|13|3|13|
|13|M队|12|2|5|5|11|14|3|11|
|14|N队|12|2|4|6|9|13|4|10|
|15|O队|12|1|6|5|9|16|7|9|
|16|P队|12|1|1|10|5|23|18|4|
以上排名仅为参考,具体排名以官方公布为准。
希望对您有所帮助!