欧冠最新小组积分排名

马楠 396 2024-06-12 02:42:25

20232024赛季欧洲冠军联赛小组积分排名

小组 A

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |

| 2 | 利物浦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |

| 3 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |

| 4 | 马赛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 13 | 1 |

小组 B

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |

| 2 | 曼联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |

| 3 | 尤文图斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 |

| 4 | 波尔图 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 10 | 0 |

小组 C

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |

| 2 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |

| 3 | AC 米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 |

| 4 | 贝西克塔斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 9 | 3 |

小组 D

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |

| 2 | 皇家社会 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |

| 3 | 拜尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |

| 4 | 费内巴切 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 1 |

小组 E

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |

| 2 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |

| 3 | 马赛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 |

| 4 | AC 米兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 |

小组 F

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |

| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |

| 3 | 皇家社会 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 |

| 4 | 贝西克塔斯 | 6 | 1 | 1 |

上一篇:罗本复出能踢世界杯吗
下一篇:欧洲杯球员休克现象原因、影响与预防措施
相关文章
返回顶部小火箭