2021年英超排行榜

锦溪 683 2024-06-14 02:53:40

以下是英超历届冠军一览图:

| 赛季 | 冠军 | 亚军 |

||||

| 1992 | 弗格森之师 | 阿森纳 |

| 1993 | 弗格森之师 | 阿斯顿维拉 |

| 1994 | 阿森纳 | 曼联 |

| 1995 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 |

| 1996 | 曼联 | 布莱克本 |

| 1997 | 曼联 | 纽卡斯尔 |

| 1998 | 阿森纳 | 曼联 |

| 1999 | 曼联 | 阿森纳 |

| 2000 | 曼联 | 阿森纳 |

| 2001 | 曼联 | 阿森纳 |

| 2002 | 阿森纳 | 切尔西 |

| 2003 | 曼联 | 阿森纳 |

| 2004 | 阿森纳 | 切尔西 |

| 2005 | 切尔西 | 阿森纳 |

| 2006 | 切尔西 | 曼联 |

| 2007 | 曼联 | 切尔西 |

| 2008 | 曼联 | 切尔西 |

| 2009 | 曼联 | 利物浦 |

| 2010 | 切尔西 | 曼联 |

| 2011 | 曼联 | 切尔西 |

| 2012 | 曼城 | 曼联 |

| 2013 | 曼联 | 曼城 |

| 2014 | 曼城 | 切尔西 |

| 2015 | 切尔西 | 曼城 |

| 2016 | 利物浦 | 曼城 |

| 2017 | 切尔西 | 热刺 |

| 2018 | 曼城 | 曼联 |

| 2019 | 曼城 | 利物浦 |

| 2020 | 利物浦 | 曼城 |

值得一提的是,英超联赛自1992年开始,以其精湛的比赛水平和巨额的商业价值而闻名于世界。自成立以来,弗格森时代的曼联和温格时期的阿森纳是联赛中最成功的两支球队,分别获得13和3次冠军。切尔西和曼城在近年来也成为了英超的重要力量,分别获得5和4次冠军。

上一篇:国足败给越南不仅仅是输球,更是尊严的沦丧
下一篇:丹麦足球队世界排名背后的实力与挑战
相关文章
返回顶部小火箭